宇博智业监测数据显示,2023年08月26日,全国2类羊肚菌中,仅有羊肚菌的价格出现了上涨,涨幅为0.38%,当日报价为446.93元/斤。
品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
羊肚菌 | 446.93元/斤 | 445.25元/斤 | 0.38% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日河南省虞城县地区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为2.66%,报394.22元/斤(2023年08月25日价格报384元/斤)。云南省永胜县地区的羊肚菌价格跌幅最大,跌幅为8.07%,报319元/斤(2023年08月25日价格报347元/斤)。
甘肃省天祝藏族自治县地区的羊肚菌今日价格最高,报680元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报680元/斤)持平。四川省小金县地区羊肚菌今日价格最低,报180元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报180元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市黔江区 | 羊肚菌 | 565.17元/斤 | 565.17元/斤 | - |
福建省古田县 | 羊肚菌 | 418.73元/斤 | 418.73元/斤 | - |
福建省建阳区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
甘肃省城关区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
广东省博罗县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广东省电白区 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
广东省东莞市 | 羊肚菌 | 566.67元/斤 | 566.67元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 426.35元/斤 | 426.35元/斤 | - |
广东省南澳县 | 羊肚菌 | 477.67元/斤 | 477.67元/斤 | - |
广东省普宁市 | 羊肚菌 | 505.83元/斤 | 505.83元/斤 | - |
广东省越秀区 | 羊肚菌 | 462.66元/斤 | 462.66元/斤 | - |
广西乐业县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广西临桂区 | 羊肚菌 | 424.17元/斤 | 424.17元/斤 | - |
广西玉州区 | 羊肚菌 | 534.67元/斤 | 534.67元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 羊肚菌 | 340元/斤 | 340元/斤 | - |
贵州省修文县 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
贵州省织金县 | 羊肚菌 | 500元/斤 | 500元/斤 | - |
河南省台前县 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
河南省太康县 | 羊肚菌 | 295元/斤 | 295元/斤 | - |
河南省新郑市 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
河南省虞城县 | 羊肚菌 | 394.22元/斤 | 384元/斤 | 2.66% |
湖北省南漳县 | 羊肚菌 | 343元/斤 | 343元/斤 | - |
湖北省随县 | 羊肚菌 | 590元/斤 | 590元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 羊肚菌 | 410.56元/斤 | 410.56元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 羊肚菌 | 524元/斤 | 524元/斤 | - |
江西省广昌县 | 羊肚菌 | 660元/斤 | 660元/斤 | - |
江西省井冈山市 | 羊肚菌 | 446.67元/斤 | 446.67元/斤 | - |
江西省黎川县 | 羊肚菌 | 321.88元/斤 | 321.88元/斤 | - |
江西省南丰县 | 羊肚菌 | 371.25元/斤 | 371.25元/斤 | - |
青海省城东区 | 羊肚菌 | 640元/斤 | 640元/斤 | - |
山东省平邑县 | 羊肚菌 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
山东省任城区 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
山东省淄川区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
陕西省城固县 | 羊肚菌 | 467元/斤 | 467元/斤 | - |
陕西省凤县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 羊肚菌 | 435.71元/斤 | 435.71元/斤 | - |
陕西省商南县 | 羊肚菌 | 513.2元/斤 | 513.2元/斤 | - |
陕西省洋县 | 羊肚菌 | 623元/斤 | 623元/斤 | - |
四川省会理市 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
四川省金堂县 | 羊肚菌 | 364.6元/斤 | 364.6元/斤 | - |
四川省旌阳区 | 羊肚菌 | 530元/斤 | 530元/斤 | - |
四川省龙泉驿区 | 羊肚菌 | 490元/斤 | 490元/斤 | - |
四川省青川县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
四川省石棉县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省双流区 | 羊肚菌 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
四川省武侯区 | 羊肚菌 | 430元/斤 | 430元/斤 | - |
四川省小金县 | 羊肚菌 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
四川省新都区 | 羊肚菌 | 441.11元/斤 | 441.11元/斤 | - |
四川省岳池县 | 羊肚菌 | 382.25元/斤 | 382.25元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
云南省安宁市 | 羊肚菌 | 404元/斤 | 404元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 羊肚菌 | 381.11元/斤 | 381.11元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 羊肚菌 | 525元/斤 | 525元/斤 | - |
云南省东川区 | 羊肚菌 | 512元/斤 | 512元/斤 | - |
云南省古城区 | 羊肚菌 | 473.33元/斤 | 473.33元/斤 | - |
云南省官渡区 | 羊肚菌 | 410.15元/斤 | 406.69元/斤 | 0.85% |
云南省鹤庆县 | 羊肚菌 | 593元/斤 | 593元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 524.5元/斤 | 527.33元/斤 | -0.54% |
云南省屏边苗族自治县 | 羊肚菌 | 330元/斤 | 330元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 277.5元/斤 | 279.42元/斤 | -0.69% |
云南省思茅区 | 羊肚菌 | 587.33元/斤 | 587.33元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
云南省文山市 | 羊肚菌 | 463.05元/斤 | 463.05元/斤 | - |
云南省五华区 | 羊肚菌 | 411.75元/斤 | 411.75元/斤 | - |
云南省香格里拉市 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省姚安县 | 羊肚菌 | 445.5元/斤 | 445.5元/斤 | - |
云南省盈江县 | 羊肚菌 | 460元/斤 | 460元/斤 | - |
云南省永平县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 319元/斤 | 347元/斤 | -8.07% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日,全国76个主要的羊肚菌产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省虞城县的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为2.66%,报394.22元/斤(2023年08月25日价格报384.00元/斤)。云南省永胜县的羊肚菌的价格下跌幅度最大,跌幅为8.07%,报319.00元/斤(2023年08月25日价格报347.00元/斤)。
甘肃省天祝藏族自治县的羊肚菌价格今日的报价最高,报680.00元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报680.00元/斤)持平。四川省小金县羊肚菌价格今日的报价最低,报180.00元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报180.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省虞城县 | 羊肚菌 | 394.22元/斤 | 384.00元/斤 | 2.66% |
云南省官渡区 | 羊肚菌 | 410.15元/斤 | 406.69元/斤 | 0.85% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 319.00元/斤 | 347.00元/斤 | -8.07% |
云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 277.50元/斤 | 279.42元/斤 | -0.69% |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 524.50元/斤 | 527.33元/斤 | -0.54% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: